Báo cáo minh bạch
Các số liệu dưới đây tổng hợp cách các báo cáo được xử lý trong năm hiện tại. Chúng dùng cùng nhóm vấn đề như trang Báo cáo nội dung. Với câu hỏi chung về chính sách, vui lòng dùng trang Liên hệ.
| Nhóm yêu cầu | Tổng báo cáo | Thành công | Trang đã xoá | Không thành công |
|---|---|---|---|---|
| Khiếu nại bản quyền (DMCA) | 24 | 17 | 14 | 7 |
| Khiếu nại nhãn hiệu | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Nội dung bị cấm (CSAM) | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Nội dung riêng tư không đồng thuận | 10 | 8 | 8 | 2 |
| Đe dọa / bạo lực | 11 | 6 | 5 | 5 |
| Lừa đảo / mã độc | 11 | 8 | 7 | 3 |
| Báo cáo chung | 18 | 8 | 5 | 10 |
Tổng báo cáo 84
Thành công 55
Trang đã xoá 46
Không thành công 29
Để soạn thông báo bản quyền, dùng trang Báo cáo nội dung hoặc xem Điều khoản sử dụng.